Farbplot gefaltet: DinA2 1,49€ - DinA1 1,75€ - DinA0 2,49€ ab dem 1.Plot
Farbplot mit Lochverstärkung: DinA2 1,59€ - DinA1 1,85€ - DinA0 2,59€ ab dem 1.Plot
Farbplot mit Lochverstärkung: DinA2 1,59€ - DinA1 1,85€ - DinA0 2,59€ ab dem 1.Plot
s/w Plot gerollt | 1. Plot | ab 2 Plots* | ab 20 Plots* | ab 50 Plots* | ab 100 Plots* | Flächenplots >30% Flächendeckung |
bis DIN A2 oder 0,25 m² | 0,60 € | 0,55 € | 0,50 € | 0,45 € | 0,40 € | 2,58 € |
bis DIN A1 oder 0,5 m² | 0,70 € | 0,65 € | 0,60 € | 0,55 € | 0,50 € | 3,10 € |
bis DIN A0 oder 1 m² | 0,84 € | 0,79 € | 0,74 € | 0,68 € | 0,58 € | 4,58 € |
bis 1,5 m² | 1,45 € | 1,35 € | 1,25 € | 1,15 € | 1,05 € | 6,50 € |
bis 2 m² | 2,00 € | 1,90 € | 1,80 € | 1,70 € | 1,60 € | 8,98 € |
bis 3,5 m² | 4,35 € | 4,25 € | 4,15 € | 4,05 € | 3,95 € | 14,60 € |
* von einem Plan, also ein Plan mehrmals geplottet. | ||||||
s/w Plot gefaltet | 1. Plot | ab 2 Plots* | ab 20 Plots* | ab 50 Plots* | ab 100 Plots* | |
bis DIN A2 oder 0,25 m² | 0,75 € | 0,70 € | 0,65 € | 0,60 € | 0,55 € | |
bis DIN A1 oder 0,5 m² | 0,85 € | 0,80 € | 0,75 € | 0,70 € | 0,65 € | |
bis DIN A0 oder 1 m² | 0,99 € | 0,95 € | 0,91 € | 0,87 € | 0,83 € | |
bis 1,5 m² | 1,60 € | 1,50 € | 1,40 € | 1,30 € | 1,20 € | |
bis 2 m² | 2,15 € | 2,05 € | 1,95 € | 1,85 € | 1,75 € | |
bis 3,5 m² | 4,50 € | 4,40 € | 4,30 € | 4,20 € | 4,10 € | |
* von einem Plan, also ein Plan mehrmals geplottet. | ||||||
s/w Plot gefaltet & lochverstärkt | 1. Plot | ab 2 Plots* | ab 20 Plots* | ab 50 Plots* | ab 100 Plots* | |
bis DIN A2 oder 0,25 m² | 0,85 € | 0,80 € | 0,75 € | 0,70 € | 0,65 € | |
bis DIN A1 oder 0,5 m² | 0,95 € | 0,90 € | 0,85 € | 0,80 € | 0,75 € | |
bis DIN A0 oder 1 m² | 1,09 € | 1,05 € | 1,01 € | 0,97 € | 0,93 € | |
bis 1,5 m² | 1,70 € | 1,60 € | 1,50 € | 1,40 € | 1,30 € | |
bis 2 m² | 2,25 € | 2,15 € | 2,05 € | 1,95 € | 1,85 € | |
bis 3,5 m² | 4,60 € | 4,50 € | 4,40 € | 4,30 € | 4,20 € | |
* von einem Plan, also ein Plan mehrmals geplottet. | ||||||
Farbplot gerollt | 1. Plot | ab 2 Plots* | ab 20 Plots* | ab 50 Plots* | ab 100 Plots* | Flächenplot >30% Flächendeckung |
bis DIN A2 oder 0,25 m² | 1,29 € | 1,19 € | 1,09 € | 0,99 € | 0,89 € | 2,58 € |
bis DIN A1 oder 0,5 m² | 1,55 € | 1,45 € | 1,35 € | 1,25 € | 1,15 € | 3,10 € |
bis DIN A0 oder 1 m² | 2,29 € | 2,19 € | 2,09 € | 1,99 € | 1,89 € | 4,58 € |
bis 1,25 m² | 2,99 € | 2,89 € | 2,79 € | 2,69 € | 2,59 € | 6,50 € |
bis 1,5 m² | 3,25 € | 3,15 € | 3,05 € | 2,95 € | 2,85 € | 6,50 € |
bis 2 m² | 4,49 € | 4,29 € | 4,09 € | 3,89 € | 3,69 € | 8,98 € |
bis 3,5 m² | 7,30 € | 7,00 € | 6,70 € | 6,40 € | 6,10 € | 14,60 € |
* von einem Plan, also ein Plan mehrmals geplottet. | ||||||
Farbplot gefaltet | 1. Plot | ab 2 Plots* | ab 20 Plots* | ab 50 Plots* | ab 100 Plots* | |
bis DIN A2 oder 0,25 m² | 1,49 € | 1,39 € | 1,29 € | 1,19 € | 1,09 € | |
bis DIN A1 oder 0,5 m² | 1,75 € | 1,65 € | 1,55 € | 1,45 € | 1,35 € | |
bis DIN A0 oder 1 m² | 2,49 € | 2,39 € | 2,29 € | 2,19 € | 2,09 € | |
bis 1,25 m² | 2,99 € | 2,89 € | 2,79 € | 2,69 € | 2,59 € | |
bis 1,5 m² | 3,45 € | 3,35 € | 3,25 € | 3,15 € | 3,05 € | |
bis 2 m² | 4,69 € | 4,49 € | 4,29 € | 4,09 € | 3,89 € | |
bis 3,5 m² | 7,50 € | 7,20 € | 6,90 € | 6,60 € | 6,30 € | |
* von einem Plan, also ein Plan mehrmals geplottet. | ||||||
Farbplot gefaltet & lochverstärkt | 1. Plot | ab 2 Plots* | ab 20 Plots* | ab 50 Plots* | ab 100 Plots* | |
bis DIN A2 oder 0,25 m² | 1,59 € | 1,49 € | 1,39 € | 1,29 € | 1,19 € | |
bis DIN A1 oder 0,5 m² | 1,85 € | 1,75 € | 1,65 € | 1,55 € | 1,45 € | |
bis DIN A0 oder 1 m² | 2,59 € | 2,49 € | 2,39 € | 2,29 € | 2,19 € | |
bis 1,25 m² | 3,09 € | 2,99 € | 2,89 € | 2,79 € | 2,69 € | |
bis 1,5 m² | 3,55 € | 3,45 € | 3,35 € | 3,25 € | 3,15 € | |
bis 2 m² | 4,79 € | 4,59 € | 4,39 € | 4,19 € | 3,99 € | |
bis 3,5 m² | 7,60 € | 7,30 € | 7,00 € | 6,70 € | 6,40 € | |
* von einem Plan, also ein Plan mehrmals geplottet. |
Die Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen MwSt..
Die Vesandkosten richten sich nach dem Versandgewicht und sind incl. Verpackung.
Optionaler Versand im stabilen Versand-Karton zuzüglich 3,49 €.
Die Preisangabe gilt ausschließlich für Online-Shopbestellungen. Bei andersartiger Bestellung können die Preise abweichen.
DHL Standard (1-3 Werktage) Deutschland
bis ca. 500g = 2,49 € oder ca. 2 cm Briefdicke (gerollt 8,49 €)
bis ca. 1 Kg = 3,59 € oder ca. 5 cm Briefdicke (gerollt 8,49 €)
ab ca. 1 Kg = 6,90 € (gerollt 8,49 €)
Kostenfreier DHL Standard-Versand ab 50 EUR netto (gerollt ab 85 EUR netto).
Kurierdienst innerhalb von Berlin
Tagesgleiche Lieferung Mo. - Fr. bei Bestellung handelsüblicher Mengen vor 13:00 Uhr - 59,99 €
Bei Bestellung nach 13:00 Uhr erfolgt die Lieferung am folgenden Werktag (Mo. - Fr.)
Versand innerhalb Deutschlands zuzüglich gesetzlicher MwSt.
Zurzeit nur Versand innerhalb von Deutschland
bis ca. 500g = 2,49 € oder ca. 2 cm Briefdicke (gerollt 8,49 €)
bis ca. 1 Kg = 3,59 € oder ca. 5 cm Briefdicke (gerollt 8,49 €)
ab ca. 1 Kg = 6,90 € (gerollt 8,49 €)
Kostenfreier DHL Standard-Versand ab 50 EUR netto (gerollt ab 85 EUR netto).
Kurierdienst innerhalb von Berlin
Tagesgleiche Lieferung Mo. - Fr. bei Bestellung handelsüblicher Mengen vor 13:00 Uhr - 59,99 €
Bei Bestellung nach 13:00 Uhr erfolgt die Lieferung am folgenden Werktag (Mo. - Fr.)
Versand innerhalb Deutschlands zuzüglich gesetzlicher MwSt.
Zurzeit nur Versand innerhalb von Deutschland
Ihre Vorteile auf einen Blick:
Risikolose Bestellung auf Rechnung über Paypal+
Bis zu 80% günstiger als selber plotten
Keine versteckten Kosten
Keine nachträglichen Aufschläge
UV-Licht-beständig dank pigmentierter Original HP-Tinte
Absolut wischfester Druck
1600 Quadratmeter pro Stunde
ca. 10.000 Pläne am Tag versandfertig