Beschreibung
Farbplot gefaltet und lochverstärkt | 1. Plot | ab 2 Plots* | ab 20 Plots* | ab 50 Plots* | ab 100 Plots* |
---|---|---|---|---|---|
bis DIN A2 oder 0,25 m² | 1,59 € | 1,49 € | 1,39 € | 1,29 € | 1,19 € |
bis DIN A1 oder 0,5 m² | 1,85 € | 1,75 € | 1,65 € | 1,55 € | 1,45 € |
bis DIN A0 oder 1 m² | 2,59 € | 2,49 € | 2,39 € | 2,29 € | 2,19 € |
bis 1,25 m² | 3,09 € | 2,99 € | 2,89 € | 2,79 € | 2,69 € |
bis 1,5 m² | 3,55 € | 3,45 € | 3,35 € | 3,25 € | 3,15 € |
bis 2 m² | 4,79 € | 4,59 € | 4,39 € | 4,19 € | 3,99 € |
bis 3,5 m² | 7,60 € | 7,30 € | 7,00 € | 6,70 € | 6,40 € |
* von einer pdf-Datei